Club Stats
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Odigrana | 12 | 14 | 26 | |||
| Zmage | 6 | 3 | 9 | |||
| Draws | 3 | 3 | 6 | |||
| Losses | 3 | 8 | 11 | |||
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Zadetki | 2.6 | 31 | 1.6 | 22 | 2 | 53 |
| Goals Conceded | 2.1 | 25 | 2.7 | 38 | 2.4 | 63 |
| Rumen karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Rdeč karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Koti | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekrški | 0 | 0 | 0 | |||
| Prepovedan položaj | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel na gol | 0 | 0 | 0 | |||
Razpored
Zadnje tekme
Load More
Vratarji
Starost
Nacionalnost
1
IgorKatreniak
Starost:
-
-
Obrambni igralci
Starost
Nacionalnost
H.Ciprus
Starost:
-
-
M.Korytiak
Starost:
-
-
Vezisti
Starost
Nacionalnost
N.Frait
Starost:
-
-
Napadalci
Starost
Nacionalnost
Coach
Starost
Nacionalnost
L.Danyi
Starost:
-
-
Player Stats
Transfers
No data
