Club Stats
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Odigrana | 16 | 17 | 33 | |||
| Zmage | 12 | 6 | 18 | |||
| Draws | 3 | 8 | 11 | |||
| Losses | 1 | 3 | 4 | |||
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Zadetki | 2.8 | 44 | 1.4 | 24 | 2.1 | 68 |
| Goals Conceded | 0.9 | 15 | 0.9 | 15 | 0.9 | 30 |
| Rumen karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Rdeč karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.4 | 6 | 0.4 | 7 | 0.4 | 13 |
| Koti | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekrški | 0 | 0 | 0 | |||
| Prepovedan položaj | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel na gol | 0 | 0 | 0 | |||
Razpored
Zadnje tekme
Load More
Active Squad
Vratarji
Starost
Nacionalnost
30
P.Opalek
Starost:
-
-
1
D.Kubica
Starost:
-
-
Obrambni igralci
Starost
Nacionalnost
14
J.Toman
Starost:
-
-
29
M.Brezina
Starost:
-
-
12
ErikPecha
Starost:
-
-
Vezisti
Starost
Nacionalnost
7
J.Buchel
Starost:
-
-
25
DominikFukna
Starost:
-
-
21
F.Buchel
Starost:
-
-
Napadalci
Starost
Nacionalnost
Coach
Starost
Nacionalnost
-
Player Stats
Transfers
No data
