Club Stats
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Odigrana | 12 | 14 | 26 | |||
| Zmage | 3 | 4 | 7 | |||
| Draws | 3 | 4 | 7 | |||
| Losses | 6 | 6 | 12 | |||
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Zadetki | 1.3 | 15 | 1.3 | 18 | 1.3 | 33 |
| Goals Conceded | 1.8 | 21 | 1.3 | 18 | 1.5 | 39 |
| Rumen karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Rdeč karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0.4 | 5 | 0.2 | 6 |
| Koti | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekrški | 0 | 0 | 0 | |||
| Prepovedan položaj | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel na gol | 0 | 0 | 0 | |||
Zadnje tekme
Vratarji
Starost
Nacionalnost
Obrambni igralci
Starost
Nacionalnost
Vezisti
Starost
Nacionalnost
8
MateusOliveira
Starost:
-
-
15
LeonardoBelem
Starost:
-
-
Napadalci
Starost
Nacionalnost
Coach
Starost
Nacionalnost
-
Transfers
No data
