Club Stats
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Odigrana | 14 | 15 | 29 | |||
| Zmage | 2 | 0 | 2 | |||
| Draws | 4 | 2 | 6 | |||
| Losses | 8 | 13 | 21 | |||
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Zadetki | 1.3 | 18 | 0.8 | 12 | 1 | 30 |
| Goals Conceded | 2.5 | 35 | 3.7 | 55 | 3.1 | 90 |
| Rumen karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Rdeč karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0 | 0.1 | 1 | 0 | 1 | |
| Koti | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekrški | 0 | 0 | 0 | |||
| Prepovedan položaj | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel na gol | 0 | 0 | 0 | |||
Razpored
Zadnje tekme
Load More
Active Squad
Vratarji
Starost
Nacionalnost
Obrambni igralci
Starost
Nacionalnost
Vezisti
Starost
Nacionalnost
14
R.Antal
Starost:
-
-
Napadalci
Starost
Nacionalnost
Player Stats
Transfers
No data
