Club Stats
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Odigrana | 15 | 15 | 30 | |||
| Zmage | 13 | 10 | 23 | |||
| Draws | 0 | 3 | 3 | |||
| Losses | 2 | 2 | 4 | |||
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Zadetki | 2.3 | 35 | 1.9 | 28 | 2.1 | 63 |
| Goals Conceded | 0.5 | 8 | 1 | 15 | 0.8 | 23 |
| Rumen karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Rdeč karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.7 | 10 | 0.5 | 8 | 0.6 | 18 |
| Koti | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekrški | 0 | 0 | 0 | |||
| Prepovedan položaj | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel na gol | 0 | 0 | 0 | |||
Razpored
Zadnje tekme
Load More
Vratarji
Starost
Nacionalnost
PeterGyuricsek
Starost:
-
-
MarkoMadeja
Starost:
-
-
Obrambni igralci
Starost
Nacionalnost
DavidDonáth
Starost:
-
-
PavolKinčeš
Starost:
-
-
MartinLepko
Starost:
-
-
LukášNedvěd
Starost:
-
-
Vezisti
Starost
Nacionalnost
IvanDroxel
Starost:
-
-
PatrickHaut
Starost:
-
-
MatejKrištofík
Starost:
-
-
JakubLukáč
Starost:
-
-
AdriánMušinský
Starost:
-
-
AndrejSemjan
Starost:
-
-
Napadalci
Starost
Nacionalnost
ŠimonBujna
Starost:
-
-
MarekKapišovský
Starost:
-
-
Transfers
No data
