Club Stats
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Odigrana | 13 | 13 | 26 | |||
| Zmage | 7 | 5 | 12 | |||
| Draws | 1 | 1 | 2 | |||
| Losses | 5 | 7 | 12 | |||
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Zadetki | 1.5 | 19 | 1.6 | 21 | 1.5 | 40 |
| Goals Conceded | 1.1 | 14 | 1.7 | 22 | 1.4 | 36 |
| Rumen karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Rdeč karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.5 | 6 | 0.3 | 4 | 0.4 | 10 |
| Koti | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekrški | 0 | 0 | 0 | |||
| Prepovedan položaj | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel na gol | 0 | 0 | 0 | |||
Zadnje tekme
Vratarji
Starost
Nacionalnost
Obrambni igralci
Starost
Nacionalnost
3
J.Kuc
Starost:
-
-
Vezisti
Starost
Nacionalnost
6
D.Orsag
Starost:
-
-
19
ChiyemNduka
Starost:
-
-
Napadalci
Starost
Nacionalnost
Coach
Starost
Nacionalnost
S.Šesták
Starost:
43
43
-
Player Stats
Transfers
No data
