Club Stats
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Odigrana | 13 | 14 | 27 | |||
| Zmage | 5 | 4 | 9 | |||
| Draws | 4 | 2 | 6 | |||
| Losses | 4 | 8 | 12 | |||
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Zadetki | 1.8 | 24 | 1.6 | 23 | 1.7 | 47 |
| Goals Conceded | 1.5 | 20 | 2.3 | 32 | 1.9 | 52 |
| Rumen karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Rdeč karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.2 | 3 | 0.1 | 1 | 0.1 | 4 |
| Koti | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekrški | 0 | 0 | 0 | |||
| Prepovedan položaj | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel na gol | 0 | 0 | 0 | |||
Razpored
Zadnje tekme
Load More
Transfers
No data
