Club Stats
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Odigrana | 13 | 15 | 28 | |||
| Zmage | 3 | 3 | 6 | |||
| Draws | 5 | 4 | 9 | |||
| Losses | 5 | 8 | 13 | |||
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Zadetki | 1.3 | 17 | 0.9 | 14 | 1.1 | 31 |
| Goals Conceded | 1.5 | 19 | 2 | 30 | 1.8 | 49 |
| Rumen karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Rdeč karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.3 | 4 | 0.3 | 4 | 0.3 | 8 |
| Koti | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekrški | 0 | 0 | 0 | |||
| Prepovedan položaj | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel na gol | 0 | 0 | 0 | |||
Razpored
Zadnje tekme
Load More
Active Squad
Vratarji
Starost
Nacionalnost
18
MartinLipcak
Starost:
-
-
Obrambni igralci
Starost
Nacionalnost
Vezisti
Starost
Nacionalnost
Napadalci
Starost
Nacionalnost
Transfers
No data
