Club Stats
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Odigrana | 12 | 13 | 25 | |||
| Zmage | 7 | 5 | 12 | |||
| Draws | 3 | 4 | 7 | |||
| Losses | 2 | 4 | 6 | |||
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Zadetki | 1.8 | 21 | 1.8 | 23 | 1.8 | 44 |
| Goals Conceded | 0.9 | 11 | 1.6 | 21 | 1.3 | 32 |
| Rumen karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Rdeč karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.4 | 5 | 0.2 | 3 | 0.3 | 8 |
| Koti | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekrški | 0 | 0 | 0 | |||
| Prepovedan položaj | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel na gol | 0 | 0 | 0 | |||
Razpored
Zadnje tekme
Load More
Vratarji
Starost
Nacionalnost
Obrambni igralci
Starost
Nacionalnost
6
I.Kotora
Starost:
-
-
Vezisti
Starost
Nacionalnost
Napadalci
Starost
Nacionalnost
Transfers
No data
