Club Stats
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Odigrana | 13 | 15 | 28 | |||
| Zmage | 7 | 6 | 13 | |||
| Draws | 4 | 4 | 8 | |||
| Losses | 2 | 5 | 7 | |||
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Zadetki | 1.7 | 22 | 1.7 | 25 | 1.7 | 47 |
| Goals Conceded | 0.9 | 12 | 1.6 | 24 | 1.3 | 36 |
| Rumen karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Rdeč karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.4 | 5 | 0.3 | 4 | 0.3 | 9 |
| Koti | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekrški | 0 | 0 | 0 | |||
| Prepovedan položaj | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel na gol | 0 | 0 | 0 | |||
Razpored
Zadnje tekme
Load More
Active Squad
Vratarji
Starost
Nacionalnost
Obrambni igralci
Starost
Nacionalnost
6
I.Kotora
Starost:
-
-
Vezisti
Starost
Nacionalnost
Napadalci
Starost
Nacionalnost
Transfers
No data
