Club Stats
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Odigrana | 16 | 17 | 33 | |||
| Zmage | 12 | 6 | 18 | |||
| Draws | 2 | 4 | 6 | |||
| Losses | 2 | 7 | 9 | |||
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Zadetki | 1.9 | 31 | 1.2 | 21 | 1.6 | 52 |
| Goals Conceded | 0.9 | 15 | 1.6 | 28 | 1.3 | 43 |
| Rumen karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Rdeč karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.4 | 7 | 0.3 | 5 | 0.4 | 12 |
| Koti | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekrški | 0 | 0 | 0 | |||
| Prepovedan položaj | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel na gol | 0 | 0 | 0 | |||
Razpored
Zadnje tekme
Player Stats
Transfers
No data
