Club Stats
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Odigrana | 11 | 14 | 25 | |||
| Zmage | 3 | 1 | 4 | |||
| Draws | 5 | 1 | 6 | |||
| Losses | 3 | 12 | 15 | |||
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Zadetki | 0.9 | 10 | 0.7 | 10 | 0.8 | 20 |
| Goals Conceded | 1.4 | 15 | 2.4 | 34 | 2 | 49 |
| Rumen karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Rdeč karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.3 | 3 | 0 | 0.1 | 3 | |
| Koti | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekrški | 0 | 0 | 0 | |||
| Prepovedan položaj | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel na gol | 0 | 0 | 0 | |||
Razpored
Zadnje tekme
Load More
Vratarji
Starost
Nacionalnost
Obrambni igralci
Starost
Nacionalnost
P.Dadaj
Starost:
-
-
Vezisti
Starost
Nacionalnost
Napadalci
Starost
Nacionalnost
Transfers
No data
