Club Stats
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Odigrana | 13 | 15 | 28 | |||
| Zmage | 4 | 1 | 5 | |||
| Draws | 5 | 1 | 6 | |||
| Losses | 4 | 13 | 17 | |||
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Zadetki | 0.9 | 12 | 0.7 | 11 | 0.8 | 23 |
| Goals Conceded | 1.4 | 18 | 2.4 | 36 | 1.9 | 54 |
| Rumen karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Rdeč karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.3 | 4 | 0 | 0.1 | 4 | |
| Koti | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekrški | 0 | 0 | 0 | |||
| Prepovedan položaj | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel na gol | 0 | 0 | 0 | |||
Razpored
Zadnje tekme
Load More
Active Squad
Vratarji
Starost
Nacionalnost
Obrambni igralci
Starost
Nacionalnost
P.Dadaj
Starost:
-
-
Vezisti
Starost
Nacionalnost
Napadalci
Starost
Nacionalnost
Transfers
No data
