Club Stats
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Odigrana | 13 | 13 | 26 | |||
| Zmage | 7 | 4 | 11 | |||
| Draws | 1 | 3 | 4 | |||
| Losses | 5 | 6 | 11 | |||
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Zadetki | 2 | 26 | 1.5 | 20 | 1.8 | 46 |
| Goals Conceded | 1.8 | 23 | 1.8 | 24 | 1.8 | 47 |
| Rumen karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Rdeč karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.1 | 1 | 0.1 | 1 | 0.1 | 2 |
| Koti | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekrški | 0 | 0 | 0 | |||
| Prepovedan položaj | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel na gol | 0 | 0 | 0 | |||
Zadnje tekme
Vratarji
Starost
Nacionalnost
36
Y.Pohoryliak
Starost:
-
-
Obrambni igralci
Starost
Nacionalnost
Vezisti
Starost
Nacionalnost
4
M.Bacula
Starost:
-
-
99
P.Grega
Starost:
-
-
Napadalci
Starost
Nacionalnost
Coach
Starost
Nacionalnost
-
Transfers
No data
