Club Stats
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Odigrana | 16 | 17 | 33 | |||
| Zmage | 8 | 8 | 16 | |||
| Draws | 6 | 1 | 7 | |||
| Losses | 2 | 8 | 10 | |||
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Zadetki | 1.8 | 29 | 2.1 | 36 | 2 | 65 |
| Goals Conceded | 1 | 16 | 1.6 | 28 | 1.3 | 44 |
| Rumen karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Rdeč karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.4 | 6 | 0.3 | 5 | 0.3 | 11 |
| Koti | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekrški | 0 | 0 | 0 | |||
| Prepovedan položaj | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel na gol | 0 | 0 | 0 | |||
Razpored
Zadnje tekme
Transfers
No data
