Club Stats
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Odigrana | 1 | 0 | 1 | |||
| Zmage | 0 | 0 | 0 | |||
| Draws | 0 | 0 | 0 | |||
| Losses | 1 | 0 | 1 | |||
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Zadetki | 0 | 0 | 0 | |||
| Goals Conceded | 4 | 4 | 0 | 4 | 4 | |
| Rumen karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Rdeč karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 | |||
| Koti | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekrški | 0 | 0 | 0 | |||
| Prepovedan položaj | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel na gol | 0 | 0 | 0 | |||
Razpored
Active Squad
Vratarji
Starost
Nacionalnost
Obrambni igralci
Starost
Nacionalnost
13
J.Kiss
Starost:
-
-
Vezisti
Starost
Nacionalnost
27
MarekFrimmel
Starost:
-
-
Napadalci
Starost
Nacionalnost
6
S.Benca
Starost:
-
-
Coach
Starost
Nacionalnost
-
Transfers
No data
