Club Stats
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Odigrana | 12 | 14 | 26 | |||
| Zmage | 6 | 6 | 12 | |||
| Draws | 2 | 2 | 4 | |||
| Losses | 4 | 6 | 10 | |||
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Zadetki | 2 | 24 | 2 | 28 | 2 | 52 |
| Goals Conceded | 1.5 | 18 | 1.5 | 21 | 1.5 | 39 |
| Rumen karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Rdeč karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.3 | 4 | 0.3 | 4 | 0.3 | 8 |
| Koti | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekrški | 0 | 0 | 0 | |||
| Prepovedan položaj | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel na gol | 0 | 0 | 0 | |||
Zadnje tekme
Vratarji
Starost
Nacionalnost
Obrambni igralci
Starost
Nacionalnost
F.Kvietok
Starost:
-
-
9
P.Prikryl
Starost:
-
-
24
PeterMaslo
Starost:
-
-
Vezisti
Starost
Nacionalnost
Napadalci
Starost
Nacionalnost
Player Stats
Transfers
No data
