Club Stats
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Odigrana | 13 | 15 | 28 | |||
| Zmage | 11 | 8 | 19 | |||
| Draws | 2 | 4 | 6 | |||
| Losses | 0 | 3 | 3 | |||
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Zadetki | 2.7 | 35 | 1.7 | 26 | 2.2 | 61 |
| Goals Conceded | 0.7 | 9 | 1.4 | 21 | 1.1 | 30 |
| Rumen karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Rdeč karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.4 | 5 | 0.4 | 6 | 0.4 | 11 |
| Koti | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekrški | 0 | 0 | 0 | |||
| Prepovedan položaj | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel na gol | 0 | 0 | 0 | |||
Razpored
Zadnje tekme
Transfers
No data
