Club Stats
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Odigrana | 16 | 17 | 33 | |||
| Zmage | 12 | 4 | 16 | |||
| Draws | 2 | 3 | 5 | |||
| Losses | 2 | 10 | 12 | |||
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Zadetki | 2.1 | 33 | 1.4 | 23 | 1.7 | 56 |
| Goals Conceded | 0.9 | 15 | 2.2 | 38 | 1.6 | 53 |
| Rumen karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Rdeč karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.3 | 5 | 0.1 | 2 | 0.2 | 7 |
| Koti | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekrški | 0 | 0 | 0 | |||
| Prepovedan položaj | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel na gol | 0 | 0 | 0 | |||
Razpored
Zadnje tekme
Active Squad
Vratarji
Starost
Nacionalnost
Obrambni igralci
Starost
Nacionalnost
Vezisti
Starost
Nacionalnost
G.Viola
Starost:
-
-
Napadalci
Starost
Nacionalnost
32
KevinZsigmond
Starost:
-
-
Transfers
No data
