Club Stats
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Odigrana | 11 | 13 | 24 | |||
| Zmage | 2 | 2 | 4 | |||
| Draws | 4 | 3 | 7 | |||
| Losses | 5 | 8 | 13 | |||
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Zadetki | 1.7 | 19 | 1.5 | 20 | 1.6 | 39 |
| Goals Conceded | 2.2 | 24 | 2.8 | 36 | 2.5 | 60 |
| Rumen karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Rdeč karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0.2 | 2 | 0.1 | 1 | 0.1 | 3 |
| Koti | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekrški | 0 | 0 | 0 | |||
| Prepovedan položaj | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel na gol | 0 | 0 | 0 | |||
Razpored
Zadnje tekme
Load More
Vratarji
Starost
Nacionalnost
Obrambni igralci
Starost
Nacionalnost
26
O.Klimpl
Starost:
-
-
Vezisti
Starost
Nacionalnost
9
T.Slebodnik
Starost:
-
-
Napadalci
Starost
Nacionalnost
Coach
Starost
Nacionalnost
-
Transfers
No data
