Club Stats
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Odigrana | 1 | 1 | 2 | |||
| Zmage | 0 | 0 | 0 | |||
| Draws | 1 | 1 | 2 | |||
| Losses | 0 | 0 | 0 | |||
| Domači | Gosti | Vse | ||||
| Per Match | Total | Per Match | Total | Per Match | Total | |
| Zadetki | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Goals Conceded | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | |
| Rumen karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Rdeč karton | 0 | 0 | 0 | |||
| Clean Sheets | 0 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | |
| Koti | 0 | 0 | 0 | |||
| Prekrški | 0 | 0 | 0 | |||
| Prepovedan položaj | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel | 0 | 0 | 0 | |||
| Strel na gol | 0 | 0 | 0 | |||
Razpored
Active Squad
Vratarji
Starost
Nacionalnost
Obrambni igralci
Starost
Nacionalnost
2
O.Janso
Starost:
-
-
Vezisti
Starost
Nacionalnost
Napadalci
Starost
Nacionalnost
Transfers
No data
